QOJ.ac
QOJ
Category: China
Location: /Olympiad in Informatics/China/
| Category | #(Cont.) | #(Prob.) | |
|---|---|---|---|
| Misc | 53 | 169 |
Provincial
| Category | #(Cont.) | #(Prob.) | |
|---|---|---|---|
| Certified Software Professional (CSP) - J/S | 9 | 34 | |
| National Olympiad in Informatics in Provinces (NOIP) | 全国青少年信息学奥林匹克联赛 | 18 | 60 |
| Provincial Team Selection | NOI 省队选拔 | 501 | 720 |
National
| Category | #(Cont.) | #(Prob.) | |
|---|---|---|---|
| National Olympiad in Informatics (NOI) | 全国青少年信息学奥林匹克竞赛 | 48 | 144 |
| China Team Training (CTT) | 中国国家集训队统一培训 | 50 | 150 |
| NOI Winter Camp(WC) | 全国青少年信息学奥林匹克冬令营 (候选队选拔) | 22 | 66 |
| China Team Selection (CTS/CTSC) | 中国国家队选拔 | 46 | 138 |
Homework & Trainings
| Category | #(Cont.) | #(Prob.) | |
|---|---|---|---|
| China Team Homework / Mutual Tests | 集训队作业 / 集训队互测 | 91 | 563 |
| IOI China Team Training | 中国国家队集训 | 54 | 155 |